ブルーベリー情報
=更新日2025年11月11日=
主なブルーベリーの品種と特徴・食べ頃
| 品種 | 食べ頃 | 特長 |
|---|---|---|
| おおつぶ星 | 7月上旬~下旬 | 酸味が強く、多汁で濃厚な食感が特徴。果実の大きさは大きく2.0g。室温で7日間もちます。 |
| あまつぶ星 | 7月中旬~8月上旬 | 甘口で食べやすいのが特徴。果実の大きさは1.9g。室温で3日間もちます。 |
開園状況
情報が入りましたらお知らせします
| ご利用状況の見方 | |
|---|---|
| ○ | 開園しています |
| △ | お問合せください |
| 終 | 終了しました |
| ― | 期間外 |
各園名をクリックすると詳細ページへ移動します
― 池田エリア ―
| 園名 | 利用状況 | 開園期間 ・定休日 |
主な品種 | その他情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もぎ取り | 直売 | 地方発送 | 車いす対応 | ペット同伴 | 事前予約 | 駐車台数 | |||||
| おおしまブルーベリーファーム | 終 | ブライトウェル・バルトウィンT-100・パウダーブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||
| 田村りんご園 | 終 | あまつぶ星・おおつぶ星・ブルーレイ・バークレイ・コビル他 | ○ | ○ | ○ | 20 | |||||
| 香里園 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||
| 小野塚ぶどう園 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||
― 横塚・久屋・白沢エリア ―
| 園名 | 利用状況 | 開園期間 ・定休日 |
主な品種 | その他情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もぎ取り | 直売 | 地方発送 | 車いす対応 | ペット同伴 | 事前予約 | 駐車台数 | |||||
| 原田農園 | 終 | ブルークロップ・ブルーレイ・はやばや星・バークレイ・ジャージー・デキシー・スパルタングローなど | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | |||
| 石田農園 | 終 | ブルーゴール・ブルーレイ・レインブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||
| 小野フルーツ園 | − | ○ | ○ | 25 | |||||||
| さかうえフルーツ農園 | 終 | ブルーレイ・バークレイ・おおつぶ星・あまつぶ星・エリオット | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||
― 利根エリア ―
| 園名 | 利用状況 | 開園期間 ・定休日 |
主な品種 | その他情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もぎ取り | 直売 | 地方発送 | 車いす対応 | ペット同伴 | 事前予約 | 駐車台数 | |||||
| おいがみブルーベリー園 | 終 | ブルーレイ・バークレイ・ブルークロップ・おおつぶ星・あまつぶ星 | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||
| 小林りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||
| フルーツ農園なかむら | − | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||
― 薄根・川田エリア ―
| 園名 | 利用状況 | 開園期間 ・定休日 |
主な品種 | その他情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もぎ取り | 直売 | 地方発送 | 車いす対応 | ペット同伴 | 事前予約 | 駐車台数 | |||||
| 林ブルーベリー園 | 終 | ブルーレイ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||
| ブルーベリーファーム雅園 | − | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||
