さくらんぼ情報
=更新日2025年11月11日=
入園料:
小学生以上 1,800円~ 小人(未就学児)1,000円~
- ※各園により入園料は異なります
- ※雨天でもさくらんぼ狩りをお楽しみいただけます
主なさくらんぼの品種と特徴・食べ頃
| 品種 | 食べ頃 | 特長 |
|---|---|---|
| 香夏錦 (こうかにしき) |
6月上旬~ | 佐藤錦と高砂の交雑実生で果皮は黄色赤斑、果肉は乳白色の軟肉で緻密です。甘味、果汁は多く、酸味の少ない大粒種。早生種として、甘味・酸味ともによい。 |
| 正光錦 (せいこうにしき) |
6月上旬~ | 香夏錦の自然交雑実生とみられます。果皮は黄色赤斑で果肉はやや硬い大粒種。早生種として、甘味・酸味ともによい。 |
| 高砂 (たかさご) |
6月中旬~ | アメリカ原産の品種。英名で”ロックポート・ビガロウ”と呼ばれ、明治5年北海道開拓使によって導入されました。果皮が黄色みを帯びた赤色で、核(種)が大きいのが特徴。また、果肉は黄白色で軟肉な中粒種。多果汁だが糖度は13~15%。ハート形のサクランボ、プレゼントには最適です。 |
| 佐藤錦 (さとうにしき) |
6月中旬~ | 別名”赤い宝石”や”サクランボの女王”とも呼ばれているサクランボで、甘酸のとれた美味しい味は現在の品種の中で最高の部類に入り、知名度も高く一番人気のあるサクランボと言えます。「ナポレオン」と「黄玉」を交配して出来た品種で、果肉は乳白色でやや軟肉な大粒種。果汁が多く緻密です。糖度は16~18%、酸度は0.5%程度。 |
| 紅さやか (べにさやか) |
6月中旬~ | 佐藤錦とセネカが交配育成されたもの。早生で果肉は赤肉で硬さは中位、甘みはやや多く酸味少なく果汁多い。 |
| 紅秀峰 (べにしゅうほう) |
6月下旬~ | 佐藤錦と天香錦を交配した品種で、果実はやや横に長い扁円形の大粒種。果肉は黄白色で肉質は硬く、樹での日持りがよい。酸味が少なく果汁が多い。糖度は20%位と高く、甘味の強い濃厚な味です。佐藤錦に並び人気の高い品種の一つ。 |
| ナポレオン | 6月下旬~ | 18世紀始めからヨーロッパ諸国で栽培されている古い品種。完熟前は酸味が強いが、完熟すると紅色になり、外観がとても美しく味も濃くなります。果肉は淡い黄白色で緻密な大粒種。また、生食のほか加工品としても利用されています。糖度は13~15%、酸度は0.8~1%。 |
開園状況
情報が入りましたらお知らせします
| ご利用状況の見方 | |
|---|---|
| ○ | 開園しています |
| △ | お問合せください |
| 終 | 終了しました |
| ― | 期間外 |
各園名をクリックすると詳細ページへ移動します
― 池田エリア ―
| 園名 | 利用状況 | 開園期間 ・定休日 |
主な品種 | その他情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅さやか | 香夏錦 | 正光錦 | 高砂 | 佐藤錦 | 紅秀峰 | もぎ取り | 直売 | 地方発送 | 車いす対応 | ペット同伴 | 事前予約 | 駐車台数 | |||
| 戸丸フルーツ | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||
| さくらんぼの斉藤園(HP有) | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||
| こまち園(HP有) | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | |||||
| 香里園(HP有) | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||
| チェリー松井園(HP有) | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||
| さくらんぼ山田園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||
| 高橋園(HP有) | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||
| 阿部園(HP有) | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||||
| つのだ農園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||
| まついひでき園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||
| 鶴亀さくらんぼ園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ||||
| 峰川さくらんぼ園 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||
| チェリーガーデン・ふじい(HP有) | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||||
| humming bird(HP有) | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||
― 横塚・久屋・白沢エリア ―
| 園名 | 利用状況 | 開園期間 ・定休日 |
主な品種 | その他情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅さやか | 香夏錦 | 正光錦 | 高砂 | 佐藤錦 | 紅秀峰 | もぎ取り | 直売 | 地方発送 | 車いす対応 | ペット同伴 | 事前予約 | 駐車台数 | |||
| 山田りんご園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||
| 小笠原農園 | − | 10 | |||||||||||||
| 大澤農園 | − | 10 | |||||||||||||
| 石田農園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||
| 松井農園 | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | ||||||
| 果実庭(HP有) | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | ||
| 原田農園(HP有) | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 200 | ||
| 小野フルーツ園(HP有) | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | |||||||||
― 利根エリア ―
| 園名 | 利用状況 | 開園期間 ・定休日 |
主な品種 | その他情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅さやか | 香夏錦 | 正光錦 | 高砂 | 佐藤錦 | 紅秀峰 | もぎ取り | 直売 | 地方発送 | 車いす対応 | ペット同伴 | 事前予約 | 駐車台数 | |||
| いけのうえフルーツ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||
| フルーツ農園なかむら(HP有) | 終 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | ||||
― 薄根・川田エリア ―
| 園名 | 利用状況 | 開園期間 ・定休日 |
主な品種 | その他情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅さやか | 香夏錦 | 正光錦 | 高砂 | 佐藤錦 | 紅秀峰 | もぎ取り | 直売 | 地方発送 | 車いす対応 | ペット同伴 | 事前予約 | 駐車台数 | |||
